Labs
Organizations pre-training tabular foundation models — academic labs, startups, and big tech.
Academic labs, startups, and big tech teams building or shipping tabular foundation models.
| Lab | Type | Models | Headquarters |
|---|---|---|---|
| AGI's Lab (Stanford University) | academic | iLTM | Stanford, USA |
| AI Research (SAP) | big tech | ConTextTab | Walldorf, Germany |
| AutoGluon Team (Amazon) | big tech | Mitra | Seattle, USA |
| Center for Responsible AI (NYU) | academic | ExplainerPFN | New York, USA |
| DATA Lab (Carnegie Mellon University) | academic | FoMo-0D | Pittsburgh, United States |
| Fundamental | startup | NEXUS | San Francisco, USA |
| Google Research | big tech | TabFM | Mountain View, USA |
| H2O.ai | startup | TabH2O | Mountain View, USA |
| Institute of AI in Management (LMU Munich) | academic | CausalFM-toolkit | Munich, Germany |
| Kumo AI | startup | KumoRFM | Mountain View, USA |
| Layer6 AI (TD Bank) | big tech | TabDPT | Toronto, Canada |
| Lexsi Labs (Aurionpro) | startup | Orion | Mumbai, India |
| Machine Learning Lab (University of Freiburg) | academic | Do-PFN | Freiburg, Germany |
| NeuralkAI | startup | Seldon | Paris, France |
| Noah's Ark Lab (Huawei) | big tech | Mantis | Paris, France |
| Prior Labs | startup | TabPFN | Berlin, Germany |
| SODA (INRIA) | academic | TabICL | Paris, France |
| StableAI (Tsinghua/Wenzhun) | startup | LimiX | Beijing, China |
| Synthefy | startup | Nori | Austin, USA |
| The Forecasting Company | startup | t_0 | San Francisco, USA / Paris, France |
No matching items
Lab missing? Send a mail to tfm@christophmolnar.com.