Labs
Organizations pre-training tabular foundation models — academic labs, startups, and big tech.
Academic labs, startups, and big tech teams building or shipping tabular foundation models.
| Lab | Type | Models | Headquarters |
|---|---|---|---|
| AI Research (SAP) | big tech | ConTextTab | Walldorf, Germany |
| AutoGluon Team (Amazon) | big tech | Mitra | Seattle, USA |
| DATA Lab (Carnegie Mellon University) | academic | FoMo-0D | Pittsburgh, United States |
| Fundamental | startup | NEXUS | San Francisco, USA / Israel |
| Gray Systems Lab (Microsoft) | big tech | MotherNet, TabFlex | Redmond, USA |
| Institute of AI in Management (LMU Munich) | academic | CausalFM-toolkit | Munich, Germany |
| Kumo AI | startup | KumoRFM | Mountain View, USA |
| Layer6 AI (TD Bank) | big tech | TabDPT | Toronto, Canada |
| Lexsi Labs (Aurionpro) | startup | Orion, TabTune | Mumbai, India |
| Machine Learning Lab (University of Freiburg) | academic | Do-PFN, PFNs4BO | Freiburg, Germany |
| NeuralkAI | startup | NICL | Paris, France |
| Noah's Ark Lab (Huawei) | big tech | Mantis | Paris, France |
| OSI Lab (KAIST) | academic | TabForestPFN | Daejeon, South Korea |
| Prior Labs | startup | TabPFN | Freiburg, Germany |
| SODA (INRIA) | academic | TabICL | Paris, France |
| StableAI (Tsinghua/Wenzhun) | startup | LimiX | Beijing, China |
| The Forecasting Company | startup | t_0 | San Francisco, USA / Paris, France |
No matching items
Lab missing? Send a mail to tfm@christophmolnar.com.